Welkom op het weetjewel forum, van en voor Volkswagen Transporter rijders.
Groetjes webmaster Henk-1
klik rechts op de "X" dan verdwijnt dit veld
Groetjes webmaster Henk-1
klik rechts op de "X" dan verdwijnt dit veld
max 1000 toeren bij volgas warme motor
-
- Berichten: 95
- Lid geworden op: 25 feb 2008, 22:54
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
Chris
zou heel goed kunnen past wel bij de andere problemen die ik gehad heb.
Ik weet niet zo goed hoe ik dat zou kunnen controleren.
Wat ik wel tegenkwam rechts vlak bij de ESP/ABS electronica is een doosje met meerdere vacuum slangetjes erop.
deze dus http://www.t4-wiki.de/wiki/Ventilleiste_N53
bedoel je soms http://www.t4-wiki.de/wiki/Bild:Motor_A ... V_2000.jpg
wat hier genoemd word saugrohrklappe
het zit er inderdaad allemaal.
wat ik alleen nog niet gevonden heb is de onderdruk opslag...
gr franklin
zou heel goed kunnen past wel bij de andere problemen die ik gehad heb.
Ik weet niet zo goed hoe ik dat zou kunnen controleren.
Wat ik wel tegenkwam rechts vlak bij de ESP/ABS electronica is een doosje met meerdere vacuum slangetjes erop.
deze dus http://www.t4-wiki.de/wiki/Ventilleiste_N53
bedoel je soms http://www.t4-wiki.de/wiki/Bild:Motor_A ... V_2000.jpg
wat hier genoemd word saugrohrklappe
het zit er inderdaad allemaal.
wat ik alleen nog niet gevonden heb is de onderdruk opslag...
gr franklin
Laatst gewijzigd door franklin44 op 24 okt 2008, 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
om te controleren wat kris zegt moet je bij engine groep 3 controleren
als je geen egr hebt (dus standaard) dan moet je air mass calculated overeenkomen met je air mass actual (300-400 dacht ik)
is je egr afgedopt dan zal actual hoger liggen als calculated maar dat is minder erg dan omgekeerd
calculated heeft hij nodig , actual is echt
als je niet hoger dan dat bepaald toerental geraakt , rookt hij dan?
kijk eens wat de injection quantity is , actual en requested
hieruit kan je afleiden of je motor veel wil inspuitenen of het gebeurd
als het gebeurd moet je auto roken omdat het niet verbrand wordt
rookt hij niet dan denk ik dat die hoeveelheid ook niet ingespoten wordt
controleerd die groepen maar is, of zet een korte log online (groep weet ikniet van buiten maar dat vind je snel als je ze afloopt)
als je geen egr hebt (dus standaard) dan moet je air mass calculated overeenkomen met je air mass actual (300-400 dacht ik)
is je egr afgedopt dan zal actual hoger liggen als calculated maar dat is minder erg dan omgekeerd
calculated heeft hij nodig , actual is echt
als je niet hoger dan dat bepaald toerental geraakt , rookt hij dan?
kijk eens wat de injection quantity is , actual en requested
hieruit kan je afleiden of je motor veel wil inspuitenen of het gebeurd
als het gebeurd moet je auto roken omdat het niet verbrand wordt
rookt hij niet dan denk ik dat die hoeveelheid ook niet ingespoten wordt
controleerd die groepen maar is, of zet een korte log online (groep weet ikniet van buiten maar dat vind je snel als je ze afloopt)
Ik rijd T-vier met veel plezier!! 

-
- Berichten: 95
- Lid geworden op: 25 feb 2008, 22:54
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
De log die ik vlak na dat het probleem optrad gemaakt heb is:
Friday,24,October,2008,12:56:18
074 906 018 AM,,2.5l R5 EDC G000AG 3907,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
,,Engine,Injection,Modul. Piston,Coolant,,Engine,Accelerator,Operating,Coolant,,Engine,Air Mass,Air Mass,EGR Valve
,TIME,Speed,Quantity,Movement Sender,Temperature,TIME,Speed,Position,Condition 1),Temperature,TIME,Speed,Calculated,Actual,Duty Cycle
Marker,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %
,0.94,775,5.8,1.660,63.0,1.36,775,0.0, 0 1 0,63.0,0.53,775,255.0,435.0,94.4
,2.16,877,7.4,1.600,63.0,2.56,979,16.5, 0 0 0,63.0,1.76,796,270.0,420.0,94.4
,3.36,1265,9.0,1.640,63.0,3.76,1367,25.5, 0 0 0,63.9,2.96,1163,250.0,380.0,94.0
,4.56,1958,10.6,1.900,63.0,4.96,2081,31.8, 0 0 0,63.9,4.16,1673,300.0,325.0,94.4
,5.76,2468,13.2,2.060,63.9,6.16,2428,53.3, 0 0 0,63.0,5.36,2183,340.0,290.0,92.4
,6.96,2774,15.8,2.260,63.0,7.36,2203,0.0, 0 1 0,63.9,6.56,2672,485.0,340.0,4.8
,8.16,877,4.0,1.560,63.9,8.56,755,0.0, 0 1 0,63.9,7.76,1408,230.0,425.0,59.4
,9.36,755,5.4,1.600,63.9,9.76,938,16.1, 0 0 0,63.9,8.96,755,255.0,415.0,94.4
,10.56,1489,8.6,1.620,63.9,10.96,1550,29.0, 0 0 0,63.9,10.16,1306,260.0,370.0,94.4
,11.76,1918,9.0,1.740,63.9,12.16,1979,28.6, 0 0 0,63.9,11.36,1836,245.0,320.0,94.4
,12.96,1999,8.4,1.700,63.9,13.36,2060,32.2, 0 0 0,63.9,12.56,1999,245.0,305.0,94.4
,14.16,2285,10.0,1.880,63.9,14.56,2305,34.9, 0 0 0,63.9,13.76,2224,270.0,290.0,94.4
,15.36,2591,11.0,2.000,63.9,15.76,2570,35.7, 0 0 0,63.9,14.96,2489,325.0,285.0,83.3
,16.56,1979,2.6,1.480,63.9,16.96,1530,5.9, 0 0 0,63.9,16.16,2468,265.0,290.0,72.5
,17.76,796,4.4,1.620,63.9,18.16,755,0.0, 0 1 0,63.9,17.36,918,240.0,400.0,94.4
,18.96,755,5.2,1.580,63.9,19.36,755,0.0, 0 1 0,63.9,18.56,755,255.0,420.0,94.4
,20.16,775,5.2,1.560,63.9,20.56,775,0.0, 0 1 0,63.9,19.76,755,255.0,425.0,94.4
,21.37,755,5.4,1.540,63.9,21.77,775,0.0, 0 1 0,63.9,20.96,775,250.0,425.0,94.4
,22.57,755,5.6,1.740,63.9,22.97,775,0.0, 0 1 0,63.9,22.17,775,255.0,420.0,94.4
,23.77,755,5.6,1.580,63.9,24.17,775,0.0, 0 1 0,63.9,23.37,775,255.0,425.0,94.4
,24.97,775,5.4,1.660,63.9,25.37,755,0.0, 0 1 0,63.9,24.57,775,255.0,430.0,94.4
Ik kan hier helaas geen kaas van maken en het betreft alleen groep 001 002 en 003
gr franklin
Friday,24,October,2008,12:56:18
074 906 018 AM,,2.5l R5 EDC G000AG 3907,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
,,Engine,Injection,Modul. Piston,Coolant,,Engine,Accelerator,Operating,Coolant,,Engine,Air Mass,Air Mass,EGR Valve
,TIME,Speed,Quantity,Movement Sender,Temperature,TIME,Speed,Position,Condition 1),Temperature,TIME,Speed,Calculated,Actual,Duty Cycle
Marker,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %
,0.94,775,5.8,1.660,63.0,1.36,775,0.0, 0 1 0,63.0,0.53,775,255.0,435.0,94.4
,2.16,877,7.4,1.600,63.0,2.56,979,16.5, 0 0 0,63.0,1.76,796,270.0,420.0,94.4
,3.36,1265,9.0,1.640,63.0,3.76,1367,25.5, 0 0 0,63.9,2.96,1163,250.0,380.0,94.0
,4.56,1958,10.6,1.900,63.0,4.96,2081,31.8, 0 0 0,63.9,4.16,1673,300.0,325.0,94.4
,5.76,2468,13.2,2.060,63.9,6.16,2428,53.3, 0 0 0,63.0,5.36,2183,340.0,290.0,92.4
,6.96,2774,15.8,2.260,63.0,7.36,2203,0.0, 0 1 0,63.9,6.56,2672,485.0,340.0,4.8
,8.16,877,4.0,1.560,63.9,8.56,755,0.0, 0 1 0,63.9,7.76,1408,230.0,425.0,59.4
,9.36,755,5.4,1.600,63.9,9.76,938,16.1, 0 0 0,63.9,8.96,755,255.0,415.0,94.4
,10.56,1489,8.6,1.620,63.9,10.96,1550,29.0, 0 0 0,63.9,10.16,1306,260.0,370.0,94.4
,11.76,1918,9.0,1.740,63.9,12.16,1979,28.6, 0 0 0,63.9,11.36,1836,245.0,320.0,94.4
,12.96,1999,8.4,1.700,63.9,13.36,2060,32.2, 0 0 0,63.9,12.56,1999,245.0,305.0,94.4
,14.16,2285,10.0,1.880,63.9,14.56,2305,34.9, 0 0 0,63.9,13.76,2224,270.0,290.0,94.4
,15.36,2591,11.0,2.000,63.9,15.76,2570,35.7, 0 0 0,63.9,14.96,2489,325.0,285.0,83.3
,16.56,1979,2.6,1.480,63.9,16.96,1530,5.9, 0 0 0,63.9,16.16,2468,265.0,290.0,72.5
,17.76,796,4.4,1.620,63.9,18.16,755,0.0, 0 1 0,63.9,17.36,918,240.0,400.0,94.4
,18.96,755,5.2,1.580,63.9,19.36,755,0.0, 0 1 0,63.9,18.56,755,255.0,420.0,94.4
,20.16,775,5.2,1.560,63.9,20.56,775,0.0, 0 1 0,63.9,19.76,755,255.0,425.0,94.4
,21.37,755,5.4,1.540,63.9,21.77,775,0.0, 0 1 0,63.9,20.96,775,250.0,425.0,94.4
,22.57,755,5.6,1.740,63.9,22.97,775,0.0, 0 1 0,63.9,22.17,775,255.0,420.0,94.4
,23.77,755,5.6,1.580,63.9,24.17,775,0.0, 0 1 0,63.9,23.37,775,255.0,425.0,94.4
,24.97,775,5.4,1.660,63.9,25.37,755,0.0, 0 1 0,63.9,24.57,775,255.0,430.0,94.4
Ik kan hier helaas geen kaas van maken en het betreft alleen groep 001 002 en 003
gr franklin
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
hier kan ik niks op zien hoorfranklin44 schreef:De log die ik vlak na dat het probleem optrad gemaakt heb is:
Friday,24,October,2008,12:56:18
074 906 018 AM,,2.5l R5 EDC G000AG 3907,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
,,Engine,Injection,Modul. Piston,Coolant,,Engine,Accelerator,Operating,Coolant,,Engine,Air Mass,Air Mass,EGR Valve
,TIME,Speed,Quantity,Movement Sender,Temperature,TIME,Speed,Position,Condition 1),Temperature,TIME,Speed,Calculated,Actual,Duty Cycle
Marker,STAMP, /min, mg/str, V,°C,STAMP, /min,%,,°C,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %
,0.94,775,5.8,1.660,63.0,1.36,775,0.0, 0 1 0,63.0,0.53,775,255.0,435.0,94.4
,2.16,877,7.4,1.600,63.0,2.56,979,16.5, 0 0 0,63.0,1.76,796,270.0,420.0,94.4
,3.36,1265,9.0,1.640,63.0,3.76,1367,25.5, 0 0 0,63.9,2.96,1163,250.0,380.0,94.0
,4.56,1958,10.6,1.900,63.0,4.96,2081,31.8, 0 0 0,63.9,4.16,1673,300.0,325.0,94.4
,5.76,2468,13.2,2.060,63.9,6.16,2428,53.3, 0 0 0,63.0,5.36,2183,340.0,290.0,92.4
,6.96,2774,15.8,2.260,63.0,7.36,2203,0.0, 0 1 0,63.9,6.56,2672,485.0,340.0,4.8
,8.16,877,4.0,1.560,63.9,8.56,755,0.0, 0 1 0,63.9,7.76,1408,230.0,425.0,59.4
,9.36,755,5.4,1.600,63.9,9.76,938,16.1, 0 0 0,63.9,8.96,755,255.0,415.0,94.4
,10.56,1489,8.6,1.620,63.9,10.96,1550,29.0, 0 0 0,63.9,10.16,1306,260.0,370.0,94.4
,11.76,1918,9.0,1.740,63.9,12.16,1979,28.6, 0 0 0,63.9,11.36,1836,245.0,320.0,94.4
,12.96,1999,8.4,1.700,63.9,13.36,2060,32.2, 0 0 0,63.9,12.56,1999,245.0,305.0,94.4
,14.16,2285,10.0,1.880,63.9,14.56,2305,34.9, 0 0 0,63.9,13.76,2224,270.0,290.0,94.4
,15.36,2591,11.0,2.000,63.9,15.76,2570,35.7, 0 0 0,63.9,14.96,2489,325.0,285.0,83.3
,16.56,1979,2.6,1.480,63.9,16.96,1530,5.9, 0 0 0,63.9,16.16,2468,265.0,290.0,72.5
,17.76,796,4.4,1.620,63.9,18.16,755,0.0, 0 1 0,63.9,17.36,918,240.0,400.0,94.4
,18.96,755,5.2,1.580,63.9,19.36,755,0.0, 0 1 0,63.9,18.56,755,255.0,420.0,94.4
,20.16,775,5.2,1.560,63.9,20.56,775,0.0, 0 1 0,63.9,19.76,755,255.0,425.0,94.4
,21.37,755,5.4,1.540,63.9,21.77,775,0.0, 0 1 0,63.9,20.96,775,250.0,425.0,94.4
,22.57,755,5.6,1.740,63.9,22.97,775,0.0, 0 1 0,63.9,22.17,775,255.0,420.0,94.4
,23.77,755,5.6,1.580,63.9,24.17,775,0.0, 0 1 0,63.9,23.37,775,255.0,425.0,94.4
,24.97,775,5.4,1.660,63.9,25.37,755,0.0, 0 1 0,63.9,24.57,775,255.0,430.0,94.4
Ik kan hier helaas geen kaas van maken en het betreft alleen groep 001 002 en 003
gr franklin
je moet eerst het programmatje csvconverter openen dat in de map logs zit in de map vag-com
dan open je de log die je gemaakt hebt , vink aan replace file en convert
dan heb je een leesbaar bestand
of heb je dit al gedaan maar is de opmaak omzeep door het hier te posten?
zet je exel anders online
Ik rijd T-vier met veel plezier!! 

Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
blijkbaar is het niet meer leesbaar door posten
volgens mij is je egr afgedopt, kan dat?
dit zie ik omdat de maf actual rond de 400 ligt en de maf calculated 255
dus meer lucht als berekend en de egr is normaal volledig geopend (94.4%)
met normaal werkende egr is actual gelijk aan calculated bij stationair toerental
bij stationair toerental krijg je dus meer lucht als gevraagt , dus geen probleem
maar als je toeren stijgen daalt de maf actual dit is vreemd
motor is nu wel onbelast...... kan daarmee te zien hebben
maar dit is van vlak na je probleem dus als ik het goed begrijp was er toen geen probleem meer
dan kunnen die waarden ook niet erg veel zeggen over het probleem
probeer de waarde eens overzichtelijk weer te geven want nu is het echt moeilijk om er iets uit te halen (printscreen van exel)
volgens mij is je egr afgedopt, kan dat?
dit zie ik omdat de maf actual rond de 400 ligt en de maf calculated 255
dus meer lucht als berekend en de egr is normaal volledig geopend (94.4%)
met normaal werkende egr is actual gelijk aan calculated bij stationair toerental
bij stationair toerental krijg je dus meer lucht als gevraagt , dus geen probleem
maar als je toeren stijgen daalt de maf actual dit is vreemd
motor is nu wel onbelast...... kan daarmee te zien hebben
maar dit is van vlak na je probleem dus als ik het goed begrijp was er toen geen probleem meer
dan kunnen die waarden ook niet erg veel zeggen over het probleem

probeer de waarde eens overzichtelijk weer te geven want nu is het echt moeilijk om er iets uit te halen (printscreen van exel)
Laatst gewijzigd door stijnh op 25 okt 2008, 00:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik rijd T-vier met veel plezier!! 

-
- Berichten: 95
- Lid geworden op: 25 feb 2008, 22:54
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
zoals deze bv iets later gelogd


Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
mischien zijn je inspuiters aan revisie toe ???
je kan ze er uit draaien en laten testen , revisie was eens bij mij 140 euro alle 4 .
je kan ze er uit draaien en laten testen , revisie was eens bij mij 140 euro alle 4 .
- Multivan Generation
- Berichten: 34478
- Lid geworden op: 14 jan 2007, 14:41
- Locatie: Zeeland (Oost)
- Contacteer:
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
Dat rode vaccuumdoosje op je climatronic unit heeft zeer tere aansluitingen,
trek voorzichtig de slangetjes er eens af..
Misschien is er een aansluiting gescheurd?
Maar dan zou je ook een probleem met de climatronic moeten hebben (knipperend display)
De suggestie van Chris, dat de klep blijft hangen lijkt me een goede om eens te controleren..
trek voorzichtig de slangetjes er eens af..
Misschien is er een aansluiting gescheurd?
Maar dan zou je ook een probleem met de climatronic moeten hebben (knipperend display)
De suggestie van Chris, dat de klep blijft hangen lijkt me een goede om eens te controleren..
...have you ever noticed that some people never have the money to do it right, but can always find the money to do it twice?...
- Christoffel
- Berichten: 423
- Lid geworden op: 07 mei 2007, 20:47
- Locatie: Barneveld
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
Om het een en ander uit te sluiten.
Trek je vacuum slangen van EGR en Stopklep eraf, stop ze af met een schoef of spijker en ga eens een tijdje zo rijden.
Blijft het probleem kun je die twee in ieder geval buitensluiten van je probleem.
Chris
Trek je vacuum slangen van EGR en Stopklep eraf, stop ze af met een schoef of spijker en ga eens een tijdje zo rijden.
Blijft het probleem kun je die twee in ieder geval buitensluiten van je probleem.
Chris
-
- Berichten: 95
- Lid geworden op: 25 feb 2008, 22:54
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
chris,
ik zal het eens proberen
volgens de garage werkte de ERG overigens op overdruk.
Ik had een tijdje de EGR slang afgedopt maar dit had een negatief effect op de snelheid.
gr Franklin
ik zal het eens proberen
volgens de garage werkte de ERG overigens op overdruk.
Ik had een tijdje de EGR slang afgedopt maar dit had een negatief effect op de snelheid.
gr Franklin
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
was je egr nu afgsloten tijdens die log?franklin44 schreef:chris,
ik zal het eens proberen
volgens de garage werkte de ERG overigens op overdruk.
Ik had een tijdje de EGR slang afgedopt maar dit had een negatief effect op de snelheid.
gr Franklin
als dat afdoppen een negatief effect heeft op de snelheid zou ik de inlaat eens gaan reinigen.
die zit wsl ook goed vol
Ik rijd T-vier met veel plezier!! 

-
- Berichten: 95
- Lid geworden op: 25 feb 2008, 22:54
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
Nee, voor zover ik weet is de ERG niet afgedopt.
Er kan een plaatje tussen zitten maar dat weet ik niet, dat kan ik niet zien aan de log.
de auto heeft 80.000 gelopen de vervuiling zou dus mee moeten vallen.
gr Franklin
Er kan een plaatje tussen zitten maar dat weet ik niet, dat kan ik niet zien aan de log.
de auto heeft 80.000 gelopen de vervuiling zou dus mee moeten vallen.
gr Franklin
- Multivan Generation
- Berichten: 34478
- Lid geworden op: 14 jan 2007, 14:41
- Locatie: Zeeland (Oost)
- Contacteer:
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
Er kan een plaatje tussen zitten, maar dat weet ik niet?franklin44 schreef:Nee, voor zover ik weet is de ERG niet afgedopt.
Er kan een plaatje tussen zitten maar dat weet ik niet, dat kan ik niet zien aan de log.
de auto heeft 80.000 gelopen de vervuiling zou dus mee moeten vallen.
gr Franklin

Dat zie je toch zo zitten

Enne het is EGR, en die kan er best erg aan toe zijn

...have you ever noticed that some people never have the money to do it right, but can always find the money to do it twice?...
-
- Berichten: 95
- Lid geworden op: 25 feb 2008, 22:54
Re: max 1000 toeren bij volgas warme motor
Ik heb de EGR en de stopklep afgedicht, to nu toe rijd het prima maar even afwachten.
Als dit werk kan ik eens nadenken om de EGR buis te vervangen door een Kunstof inlaat zonder EGR.
of even kijken hoe ERG de EGR vervuild is.
gr Franklin
Als dit werk kan ik eens nadenken om de EGR buis te vervangen door een Kunstof inlaat zonder EGR.
of even kijken hoe ERG de EGR vervuild is.

gr Franklin